全国积分赛榜单
全国积分赛榜单
排名 姓名 学校名称 指导教师 第一场 第二场 第三场 总积分
20 赵梓臣 四川交通运输职业学校 彭红灯 62 60 60 182.00
22 张海耀 新疆供销学校 吴红玲 78 64 30 172.00
23 刘振 宁波市镇海区职业教育中心学校 赖慧 郑小兰 42 62 56 160.00
24 潘龙子 宁波市镇海职业教育中心学校 赖慧 陈英 46 50 62 158.00
25 沈逸轩 浙江公路技师学院 孙光耀、王佳欢 46 30 76 152.00
26 王宇棋 柳州市第一职业技术学校 李艳媛、蒙春良 30 30 84 144.00
26 谭志鸿 南宁市第六职业技术学校 凌云路,黄有乐 66 30 48 144.00
28 张玉轩 宁夏地质工程学校 周莹,董海珍 56 44 42 142.00
29 刘家乐 南宁市第六职业技术学校 凌云路,黄有乐 48 54 30 132.00
30 蒋皓帆 衡阳技师学院 柳亮 李军亮 30 44 52 126.00
30 杨梦洋 宁波经贸学校 谷家红 30 52 44 126.00
32 张恒俊 南宁市第六职业技术学校 凌云路,黄有乐 30 48 46 124.00
33 麦俊龙 深圳市龙岗职业技术学校 刘智铭、巫殷胜 52 30 30 112.00
34 黄汉志 福建省漳州财贸学校 葛欣 54 56 -- 110.00
35 韦甜香 柳州市交通学校 30 46 30 106.00
36 黄汉增 崇左市职业技术学校 张清清 30 30 30 90.00
36 雷宇扬 东莞市纺织服装学校 雷金 30 30 30 90.00
36 曹宪恒 河北经济管理学校 李俊梅、孙明贺 30 30 30 90.00
36 银柳明 柳州市第一职业技术学校 李艳媛、蒙春良 30 30 30 90.00
36 梁嘉兴 南宁市第六职业技术学校 凌云路,黄有乐 30 30 30 90.00

运输模拟经营中职组第一场成绩详情

排名 姓名 学校名称 指导教师 成绩 积分